Λεπτομέρειες:
|
Ικανότητα κάδων: | 0.3-1.2CBM | Εφαρμογή: | Επέκταση του κάθετου βάθους |
---|---|---|---|
Max που σκάβει το βάθος: | 1627m | Χρώμα: | Προσαρμοσμένος |
Επισημαίνω: | τηλεσκοπικός κάδος εκσκαφέων βραχιόνων clamshell,χώμα που παίρνει τον κάδο εκσκαφέων clamshell,τηλεσκοπικός εκσκαφέας βραχιόνων clamshell |
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνική προδιαγραφή του τηλεσκοπικού βραχίονα Clamshell
Τεχνική προδιαγραφή του τηλεσκοπικού βραχίονα εκσκαφέων χλμ | |||
Τύπος | KM150 | KM220 | KM260 |
Σύστημα | Υδραυλικό σχοινί cylinder&Wire | Υδραυλικό σχοινί κυλίνδρων &Wire | Υδραυλικό σχοινί cylinder&Wire |
Βάρος | 3.6t | 4.6t | 5.6t |
Ικανότητα κάδων | 0.3m ³ | 0.6m ³ | 1.2m ³ |
Μέγιστο βάθος σκαψίματος | 15200mm | 22490mm | 27180mm |
Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος (βάθος σκαψίματος προσιτότητας μέγιστο) | 4670mm | 5845mm | 6400mm |
Max.Vertical ακτίνα σκαψίματος | 6430mm | 7445mm | 8530mm |
Μέγιστο βάθος σκαψίματος (ακτίνα σκαψίματος προσιτότητας μέγιστη κάθετη) | 11825mm | 19920mm | 22370mm |
Μέγιστη λειτουργούσα ακτίνα | 7950mm | 9835mm | 11250mm |
Μέγιστο που ανυψώνει το ύψος | 2870mm | 4465mm | 5770mm |
Ελάχιστη λειτουργούσα ακτίνα | 3980mm | 4485mm | 5460mm |
Μέγιστο λειτουργούν ύψος | 9475mm | 13580mm | 16675mm |
Γενικό μήκος μεταφορών | 6908mm | 10685mm | 12390mm |
Βάρος του κάδου | 520Kg | 990Kg | 1600Kg |
Συνιστώμενη ικανότητα εκσκαφέων | ≥15ton | ≥23ton | ≥36ton |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Camilla
Τηλ.:: +86 18352067788
Φαξ: 86-510-83590757