Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Συσκευή τρυπείας ακριβείας,Εγκαταστάσεις γεώτρησης αποδοτικότητας,Προσαρμοσμένο εξαρτήμα γεωτρήσεων |
---|
Στροφικό μοντέλο γεωτρήσεων | KR50A | ||
Μέγιστη ροπή | 50 kN.m. | 50 kN.m. | 50 kN.m. |
Μέγιστη διάμετρος γεώτρησης | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Μέγιστο βάθος γεώτρησης | 16 μέτρα | 20 μέτρα | 24 μέτρα |
Μέγιστη ώθηση κυλίνδρου | 70 kN | 75 kN | 75 kN |
Μέγιστη διαδρομή κυλίνδρου | 1100 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά |
Δύναμη έλξης του κύριας ρυμουλκού | 6.5t | 6.5t | 6.5t |
Κύρια ταχύτητα του κουμπιού | 48 m/min | 48 m/min | 48 m/min |
Κλίση του πλοίου (πλευρική) | ±6° | ±6° | ±6° |
Κλίση του πλοίου προς τα εμπρός | -30°+90° | -30°~+90° | -30°~+90° |
Ταχύτητα εργασίας | 7-30 στροφές ανά λεπτό | 7-30 στροφές ανά λεπτό | 7-30 στροφές ανά λεπτό |
Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής | 2800 χιλιοστά | 2950 χιλιοστά | 5360 χιλιοστά |
Μέγιστη πίεση του πιλότου | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
Υψόμετρο λειτουργίας | 9340 χιλιοστά | 10740 χιλιοστά | 13730 χιλιοστά |
Δραστηριακό πλάτος | 2490 χιλιοστά | 2800 χιλιοστά | 3300 χιλιοστά |
Υψόμετρο μεταφοράς | 2900 χιλιοστά | 3040 χιλιοστά | 3310 χιλιοστά |
πλάτος μεταφοράς | 2490 χιλιοστά | 2800 χιλιοστά | 3300 χιλιοστά |
Διάρκεια μεταφοράς | 11690 χιλιοστά | 12850 χιλιοστά | 15200 mm |
Βάρος μεταφοράς | 20.1t | 22.5t | 28 τόνους |
Σημείωση: Οι προδιαγραφές θα διαφέρουν ανάλογα με το σασί του εξορυκτήρα. |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Camilla
Τηλ.:: +86 18352067788
Φαξ: 86-510-83590757