|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντος: | Τελεσκόπιο βραχίονα εξορυκτήρα | χρώμα: | Μαύρο και κίτρινο |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 24,8 μ | Μέγ. Σκάβοντας τον Δράδιο: | 6430 χλστ |
| Μέγ. Κάθετη Σκάψιμο Δράδιος: | 8160 χλστ | Μέγ. Operating Diadius: | 9890 χλστ |
| Μέγιστο λειτουργούν ύψος: | 14500 χλστ | Μήκος τηλεσκοπικής μπούμας: | 11700 χλστ |
| χρώμα: | πράσινος | ||
| Επισημαίνω: | Εργαλεία τρυπών από χάλυβα,μέρη μηχανών κατασκευής |
||
Κίνα Πρώτος Ένας Εκσκαφέας τηλεσκοπικός βραχίονας KM260
| Παράμετρος κατασκευής του KM260 ((CAT329) | |
| Μέγιστο βάθος σκάψης. | 24800 mm |
| Μαξ. σκάψιμο Δράδιο ((Αγγίξτε μέγιστο βάθος σκάψεως) | 6430 χιλιοστά |
| Μαξ. Ψηλή σκάψιμο Δράδιο | 8160 mm |
| Μέγιστο βάθος ανασκαφής. | 20010 mm |
| Μαξ, χειρουργείστε τον Ντιάντιους. | 9890 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | 5370 mm |
| Εργασιακό Διάδιο | 5190 mm |
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 14500 mm |
| Διάστημα τηλεσκοπικού βραχίονα εκσκαφέα | 11700 mm |
| Συνολική διάρκεια μεταφοράς ((CAT320) | 17100 mm |
| Βάρος τηλεσκοπικού βραχίονα εξορυκτικού μηχανήματος | 4950 kg |
| Βάρος του κουβαλιού | 990 χλμ. |
| Δυνατότητα εξορυκτών | ≥ 29 |
| Αντιστοίχως κουβά με περιστροφή 360° | KS45T |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Camilla
Τηλ.:: +86 18352067788
Φαξ: 86-510-83590757