Λεπτομέρειες:
|
Power Source: | Diesel Engine | Transportation Weight: | 9,000 kg |
---|---|---|---|
Max Drilling Depth: | 30m | Operating Height: | 22700 mm |
Torque: | 125 kN.m | Maximum Output Torque: | 240kn. M |
Rotation Speed: | 10-30 rpm | Pilot Pressure: | 3.9MPa |
Stroke: | 17 | Type: | Drill |
Operating Width: | 2600 mm | Transport Width: | 2700 mm |
Max Drilling Diameter: | 800mm | Moperating Height: | 11200 mm |
Rated Power: | 124kW/ 2050rpm |
Τύπος | KR125C |
Στροφή | 125 KN.m |
Μέγιστη διάμετρος | 1500 χιλιοστά |
Μέγιστο βάθος γεώτρησης | 37 m ((κλειδί) / 43 m ((τριψία κέλλυ μπάρα) |
Ταχύτητα περιστροφής | 6 ~ 30 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη πίεση από το πλήθος | 100 kN |
Μαξ. Τραβήξτε το πλήθος. | 150 kN |
Κύρια γραμμή τραβήχτη | 110 kN |
Ταχύτητα κύριας γραμμής νάρτησης | 78 m/min |
Βοηθητική σύρραξη με ράβδο | 60 kN |
Ταχύτητα της βοηθητικής γραμμής νήματος | 60 m/min |
Σκλήρυνση (σύστημα πλήθους) | 3200 mm |
Κλίση του πλοίου (πλευρική) | ±3° |
Κλίση του πλοίου (προς τα εμπρός) | 5° |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 35 MPa |
Πίεση πιλότου | 3.9 MPa |
Ταχύτητα ταξιδιού | 20,8 km/h |
Δύναμη έλξης | 205 kN |
Υψόμετρο λειτουργίας | 14900 χιλιοστά |
Δραστηριακό πλάτος | 3000 χιλιοστά |
Υψόμετρο μεταφοράς | 3580 mm |
πλάτος μεταφοράς | 3000 χιλιοστά |
Διάρκεια μεταφοράς | 13825 mm |
Συνολικό βάρος | 35 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Camilla
Τηλ.:: +86 18352067788
Φαξ: 86-510-83590757