Λεπτομέρειες:
|
Κύρια ταχύτητα βαρούλκων: | 30m/min | Βάρος μεταφορών: | 33 τόνοι |
---|---|---|---|
Μετατόπιση: | 6.7L | Ταχύτητα διάτρυσης: | 8-30 |
Ανώτατη τρυπώντας με τρυπάνι διάμετρος: | 1500 χιλιοστά | Μέγιστη ροπή: | 300 kNm |
Προσαρμόστε: | - Ναι, ναι. | Δύναμη έλξης: | kn 300 |
Μέγιστο βάθος γεώτρησης: | 60 μ | Λειτουργούν ύψος: | 14660 χιλιοστά |
Στροφή: | 150 kN.m | Πίεση λειτουργίας: | MPA 35 |
Συνολικό βάρος: | 32 τ | ταχύτητα λειτουργίας: | 7-30 στροφές ανά λεπτό |
Δύναμη πλήθους: | 200 KN | Αποτελεσματικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα, 130 kW, 300 θέσεις την ημέρα, YCR 180,242 kW |
Υπόθεση: | Νέο | ||
Επισημαίνω: | Προσαρμοσμένη χωρητικότητα κουβάς περιστροφική συσκευή συσσώρευσης,7-30 στροφές ανά λεπτό περιστρεφόμενη συσκευή συσσώρευσης,Μετατροπικό δοχείο συσσώρευσης βουνού μεγάλης εμβέλειας |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Camilla
Τηλ.:: +86 18352067788
Φαξ: 86-510-83590757